Land for Sale in Borrego Springs, CA
76 active land listings in Borrego Springs, San Diego County — each benchmarked against sold-land comps. View on the interactive map.
Listings
76
Median Asking $/Acre
$21.7K
Price Range
$7.5K – $4.00M
Parcel Sizes
0.07 – 1020.9 ac
| Parcel | Price | Acres | Asking $/Acre | Dirt Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 0 Borrego Valley Road 92004 | $12K | 5.00 | $2.4K | Adirt54% below comps |
| Lot 14 Borrego Springs Road 92004 | $7.5K | 0.55 | $13.6K | Adirt46% below comps |
| Rango Way 147 92004 | $7.5K | 0.35 | $21.4K | Adirt38% below comps |
| Rango Way 148 92004 | $7.5K | 0.35 | $21.4K | Adirt38% below comps |
| 0 Borrego Springs Road 359 92004 | $9K | 0.58 | $15.5K | Adirt36% below comps |
| Lot 13 Borrego Springs Road 92004 | $9K | 0.55 | $16.4K | Adirt35% below comps |
| Frying Pan Rd Lot 14 92004 | $10K | 0.51 | $19.6K | Adirt26% below comps |
| 0 El Tejon Road 92004 | $9K | 0.35 | $25.7K | Adirt26% below comps |
| 0 Foursome Drive Lot 32 92004 | $7.5K | 0.15 | $50K | Adirt21% below comps |
| 1 Country Club Road 92004 | $10K | 0.35 | $28.6K | Adirt18% below comps |
| 0 Country Club Road 92004 | $10.6K | 0.42 | $25.2K | Adirt17% below comps |
| 0 Borrego Valley Rd 92004 | $39K | 30.00 | $1.3K | Adirt9% below comps |
| 1 Sarasoto Drive 252 92004 | $12K | 0.45 | $26.7K | Adirt8% below comps |
| 3462 Santa Saba Rd 92004 | $12.5K | 0.39 | $32.3K | Adirt0% above comps |
| Borrego Springs Rd 92004 | $15K | 0.73 | $20.5K | Adirt0% above comps |
| 183 Santa Saba Road 92004 | $12.5K | 0.37 | $33.8K | Bdirt1% above comps |
| Borrego Springs Rd lot 218 92004 | $15K | 0.69 | $21.7K | Bdirt2% above comps |
| Broadway lot 3 92004 | $8K | 0.07 | $114K | Bdirt4% above comps |
| Borrego Springs Rd 92004 | $14.8K | 0.58 | $25.4K | Bdirt5% above comps |
| 1 Indigo Lane 92004 | $19.5K | 1.26 | $15.5K | Bdirt12% above comps |
| 1 Laramie Street 92004 | $24.5K | 2.50 | $9.8K | Bdirt15% above comps |
| 1 Lazy S Drive 92004 | $24.5K | 2.50 | $9.8K | Bdirt15% above comps |
| 2 Lazy S Drive 92004 | $24.5K | 2.49 | $9.8K | Bdirt16% above comps |
| Broken Arrow 92004 | $19.5K | 1.02 | $19.1K | Bdirt19% above comps |
| 0 Cloudy Moon 92004 | $20K | 1.00 | $20K | Bdirt22% above comps |
| 0 Stinson Road 92004 | $27.5K | 3.03 | $9.1K | Bdirt23% above comps |
| Borrego Springs Road 92004 | $34.2K | 4.44 | $7.7K | Bdirt37% above comps |
| Borrego Springs Road 92004 | $34.2K | 4.44 | $7.7K | Bdirt37% above comps |
| 0 Borrego Valley Road 92004 | $80K | 82.22 | $973 | Bdirt39% above comps |
| 0 Palm Canyon Drive 92004 | $45K | 10.14 | $4.4K | Bdirt42% above comps |
| East Star Road Lot 305 92004 | $24.5K | 1.08 | $22.7K | Cdirt47% above comps |
| 0 Borrego Springs Road 92004 | $47K | 9.39 | $5K | Cdirt52% above comps |
| Pecos Drive 92004 | $20K | 0.42 | $47.6K | Cdirt57% above comps |
| 0 Borrego Springs 92004 | $25K | 0.91 | $27.5K | Cdirt57% above comps |
| 2903 Foursome Dr 92004 | $19.5K | 0.33 | $59.2K | Cdirt64% above comps |
| 00 Yaqui Pass Rd 92004 | $75K | 33.10 | $2.3K | Cdirt69% above comps |
| Main St 92004 | $18.5K | 0.22 | $83.1K | Cdirt74% above comps |
| Frying Pan Road 92004 | $25K | 0.64 | $39.1K | Cdirt74% above comps |
| 0 Bar O Drives 52 92004 | $28.5K | 1.00 | $28.5K | Cdirt74% above comps |
| Verbena Dr 92004 | $36K | 2.05 | $17.6K | Cdirt79% above comps |
| 0 Ironwood Lane 92004 | $20K | 0.25 | $80K | Cdirt82% above comps |
| 0 Yaqui Pass Road 92004 | $35K | 1.78 | $19.7K | Cdirt82% above comps |
| 0 Lazy S, Lot 23 92004 | $36.5K | 1.52 | $24K | Cdirt98% above comps |
| 2039 Lazy S Drive 92004 | $36.5K | 1.46 | $25K | Cdirt100% above comps |
| 0 Roadrunner Drive 92004 | $25K | 0.32 | $78.1K | Cdirt111% above comps |
| 0 Roadrunner Drive 92004 | $25K | 0.30 | $84.3K | Cdirt116% above comps |
| 0 Borrego Springs Road 92004 | $80K | 17.18 | $4.7K | Cdirt118% above comps |
| 37 Split Mountain Road 92004 | $105K | 30.00 | $3.5K | Ddirt144% above comps |
| 0 Yaqui Pass Road 92004 | $53K | 2.50 | $21.2K | Ddirt150% above comps |
| 0 Pointing Rock 92004 | $35K | 0.37 | $94.6K | Ddirt184% above comps |
| 0 Flying U Rd. 92004 | $50K | 1.01 | $49.6K | Ddirt205% above comps |
| 6411 Highway 78 92004 | $4.00M | 1020.90 | $3.9K | Ddirt213% above comps |
| Split Mountain Road 92004 | $99K | 10.00 | $9.9K | Ddirt214% above comps |
| Borrego Valley Road 92004 | $125K | 20.00 | $6.3K | Ddirt226% above comps |
| Split Mountain Rd 92004 | $125K | 20.00 | $6.3K | Ddirt226% above comps |
| 349 Palm Canyon Drive 92004 | $77K | 2.42 | $31.8K | Ddirt266% above comps |
| 00 Rams Hill Lot 65 Drive 92004 | $45K | 0.35 | $129K | Ddirt271% above comps |
| 4470 Borrego Springs Road 92004 | $55K | 0.61 | $90.2K | Ddirt287% above comps |
| 0 Santa Fe Trail Trail 92004 | $42.9K | 0.24 | $179K | Ddirt293% above comps |
| Palm Canyon Dr Lots 283 & 284 92004 | $100K | 3.72 | $26.9K | Ddirt321% above comps |
| 3.42 Acres Palm Canyon Drive 92004 | $99K | 3.42 | $28.9K | Ddirt327% above comps |
| 0 Broadway 92004 | $150K | 10.00 | $15K | Ddirt376% above comps |
| 00 Palm Canyon Dr 92004 | $125K | 5.24 | $23.9K | Ddirt377% above comps |
| 0 Palm Canyon Drive 92004 | $275K | 79.00 | $3.5K | Ddirt385% above comps |
| 0 Palm Canyon Dr. 92004 | $525K | 316.97 | $1.7K | Ddirt523% above comps |
| 2490 Hoberg Rd 92004 | $350K | 21.65 | $16.2K | Ddirt792% above comps |
| 0 Palm Canyon Drive 218 92004 | $150K | 0.55 | $273K | Ddirt988% above comps |
| 2 Hauberk Drive 92004 | $175K | 0.26 | $662K | Ddirt1463% above comps |
| 0 Town Center Christmas Circle 92004 | $499K | 2.29 | $218K | Ddirt2310% above comps |
| 0 Santa Rosa Rd 92004 | $1.90M | 27.14 | $70K | Ddirt4439% above comps |
| 0 Circle J 92004 | $40K | 1.47 | $27.2K | ⚠ Wetlands on parcel |
| 1 Palm Canyon Drive 92004 | N/A | 2.36 | — | — |
| Santa Ros Rpad 92004 | $500K | — | — | — |
| 0 Rams Hill Drive 92004 | $25K | — | — | — |
| 1 Indigo Lane 92004 | $19.5K | — | — | — |
| 1 Indigo Lane 92004 | $19.5K | — | — | — |
Dirt Grades benchmark asking price against sold-land comps (recency-weighted, zip + acreage band). Land value is site-specific — zoning, utilities, access, and buildability are not modeled. Not an appraisal.