Land for Sale in Borrego Springs, CA
80 active land listings in Borrego Springs, San Diego County — each benchmarked against sold-land comps. View on the interactive map.
Listings
80
Median Asking $/Acre
$19.6K
Price Range
$6K – $4.00M
Parcel Sizes
0.15 – 1020.9 ac
| Parcel | Price | Acres | Asking $/Acre | Dirt Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 0 Palm Canyon Drive 92004 | $10K | 5.05 | $2K | Adirt62% below comps |
| Borrego Valley Rd 92004 | $15K | 20.00 | $750 | Adirt62% below comps |
| 0 Borrego Valley Road 92004 | $12K | 5.00 | $2.4K | Adirt54% below comps |
| Lot 14 Borrego Springs Road 92004 | $7K | 0.55 | $12.7K | Adirt49% below comps |
| Frying Pan 92004 | $7K | 0.37 | $18.8K | Adirt43% below comps |
| Rango Way 147 92004 | $7.5K | 0.35 | $21.4K | Adirt38% below comps |
| Rango Way 148 92004 | $7.5K | 0.35 | $21.4K | Adirt38% below comps |
| Lot 13 Borrego Springs Road 92004 | $9K | 0.55 | $16.4K | Adirt34% below comps |
| Borrego Springs 92004 | $10K | 0.74 | $13.5K | Adirt33% below comps |
| 00 Borrego Springs Road Lot 229 92004 | $9K | 0.42 | $21.4K | Adirt29% below comps |
| 0 Borrego Springs Road Lot 54 92004 | $10K | 0.58 | $17.2K | Adirt28% below comps |
| 000 Borrego Springs Road Lot 173 92004 | $10.5K | 0.65 | $16.2K | Adirt27% below comps |
| Frying Pan Rd Lot 14 92004 | $10K | 0.51 | $19.6K | Adirt25% below comps |
| 0 El Tejon Road 92004 | $9K | 0.35 | $25.7K | Adirt25% below comps |
| Borrego Salton Seaway 92004 | $37K | 40.00 | $925 | Adirt23% below comps |
| 0 Foursome Drive 92004 | $7.5K | 0.15 | $50K | Adirt20% below comps |
| 73 Borrego Springs Rd 92004 | $10K | 0.35 | $28.6K | Adirt17% below comps |
| 72 Borrego Springs Rd 92004 | $10K | 0.33 | $29.9K | Adirt16% below comps |
| 74 Borrego Springs Rd 92004 | $10K | 0.33 | $29.9K | Adirt16% below comps |
| 0 Borrego Valley Rd 92004 | $39K | 30.00 | $1.3K | Adirt12% below comps |
| Country Club Rd 92004 | $15K | 1.04 | $14.4K | Adirt9% below comps |
| 0 Sarasoto Drive Lot 252 92004 | $12K | 0.45 | $26.7K | Adirt7% below comps |
| 0 Palm Canyon Drive 92004 | $20K | 2.17 | $9.2K | Bdirt3% below comps |
| Borrego Springs Rd 92004 | $15K | 0.73 | $20.5K | Bdirt1% above comps |
| 3462 Santa Saba Rd 92004 | $12.5K | 0.39 | $32.3K | Bdirt1% above comps |
| East Star Road Lot 305 92004 | $17K | 1.08 | $15.7K | Bdirt2% above comps |
| Borrego Springs Rd lot 218 92004 | $15K | 0.69 | $21.7K | Bdirt2% above comps |
| 183 Santa Saba Road 92004 | $12.5K | 0.37 | $33.8K | Bdirt2% above comps |
| Borrego Springs Rd 92004 | $14.8K | 0.58 | $25.4K | Bdirt6% above comps |
| Lot 14 Hoberg Road 92004 | $22K | 1.99 | $11.1K | Bdirt10% above comps |
| 302 E Star Road 92004 | $19K | 1.06 | $17.9K | Bdirt14% above comps |
| 78 Broken Arrow 92004 | $19K | 1.02 | $18.6K | Bdirt16% above comps |
| 0 Country Club Road 92004 | $15K | 0.40 | $37.7K | Bdirt20% above comps |
| 0 Stinson Road 92004 | $27.5K | 3.03 | $9.1K | Bdirt21% above comps |
| 0 Cloudy Moon 92004 | $20K | 1.00 | $20K | Bdirt22% above comps |
| 213 Borrego Springs Rd 92004 | $20K | 0.86 | $23.3K | Bdirt28% above comps |
| 0 Borrego Valley Road 92004 | $80K | 82.22 | $973 | Bdirt34% above comps |
| Rango Way 92004 | $35K | 4.87 | $7.2K | Bdirt35% above comps |
| Borrego Springs Road 92004 | $34.2K | 4.44 | $7.7K | Bdirt35% above comps |
| Borrego Springs Road 92004 | $34.2K | 4.44 | $7.7K | Bdirt35% above comps |
| 0 Palm Canyon Drive 92004 | $45K | 10.14 | $4.4K | Cdirt39% above comps |
| 95 Saddle Road 92004 | $29K | 2.00 | $14.5K | Cdirt45% above comps |
| 610 Cloudy Moon Drive 92004 | $30K | 2.00 | $15K | Cdirt50% above comps |
| Split Mountain Road 92004 | $50K | 10.00 | $5K | Cdirt56% above comps |
| 0 Peg Leg Road 92004 | $110K | 142.54 | $772 | Cdirt57% above comps |
| 0 Borrego Springs 92004 | $25K | 0.91 | $27.5K | Cdirt57% above comps |
| Pecos Drive 92004 | $20K | 0.42 | $47.6K | Cdirt58% above comps |
| 00 Yaqui Pass Rd 92004 | $75K | 33.10 | $2.3K | Cdirt64% above comps |
| 2903 Foursome Dr 92004 | $19.5K | 0.33 | $59.2K | Cdirt65% above comps |
| 0 Bar O Drives 52 92004 | $28.5K | 1.00 | $28.5K | Cdirt74% above comps |
| Main St 92004 | $18.5K | 0.22 | $83.1K | Cdirt76% above comps |
| 0 Borrego Springs Road 92004 | $90K | 46.11 | $2K | Cdirt79% above comps |
| 37 Split Mountain Road 92004 | $80K | 30.00 | $2.7K | Cdirt80% above comps |
| 0 Yaqui Pass Road 92004 | $35K | 1.78 | $19.7K | Cdirt81% above comps |
| 0 Ironwood Lane 92004 | $20K | 0.25 | $80K | Cdirt84% above comps |
| 1 Palm Canyon Drive 92004 | $39K | 2.36 | $16.5K | Cdirt85% above comps |
| Verbena Drive 92004 | $39K | 2.34 | $16.7K | Cdirt86% above comps |
| Verbena Drive 92004 | $39K | 2.05 | $19K | Cdirt93% above comps |
| 0 Lazy S Drive Lot 23 92004 | $36K | 1.52 | $23.7K | Cdirt95% above comps |
| 2039 Lazy S Drive 92004 | $36K | 1.46 | $24.7K | Cdirt97% above comps |
| 0 Roadrunner Drive 92004 | $25K | 0.32 | $78.1K | Cdirt114% above comps |
| 0 Roadrunner Drive 92004 | $25K | 0.30 | $84.3K | Cdirt118% above comps |
| 0 C Street 92004 | $29.9K | 0.34 | $87.9K | Ddirt151% above comps |
| 0 Pointing Rock 92004 | $35K | 0.37 | $94.6K | Ddirt187% above comps |
| 0 Flying U Rd. 92004 | $50K | 1.01 | $49.6K | Ddirt205% above comps |
| Borrego Valley Road 92004 | $125K | 20.00 | $6.3K | Ddirt217% above comps |
| Split Mountain Rd 92004 | $125K | 20.00 | $6.3K | Ddirt217% above comps |
| 00 Rams Hill Lot 65 Drive 92004 | $45K | 0.35 | $129K | Ddirt275% above comps |
| Palm Canyon Dr Lots 283 & 284 92004 | $100K | 3.72 | $26.9K | Ddirt316% above comps |
| 3.42 Acres Palm Canyon Drive 92004 | $99K | 3.42 | $28.9K | Ddirt322% above comps |
| 0 Broadway 92004 | $150K | 10.00 | $15K | Ddirt367% above comps |
| 0 Palm Canyon 92004 | $275K | 52.21 | $5.3K | Ddirt427% above comps |
| 0 Palm Canyon Drive 218 92004 | $150K | 0.55 | $273K | Ddirt993% above comps |
| 0 Town Center Christmas Circle 92004 | $499K | 2.29 | $218K | Ddirt2293% above comps |
| 6411 Highway 78 92004 | $4.00M | 1020.90 | $3.9K | Ddirt3102% above comps |
| 0 Santa Rosa Rd 92004 | $1.90M | 27.14 | $70K | Ddirt4310% above comps |
| 0 Broadway 92004 | $6K | — | — | — |
| 0 Circle J 92004 | $37K | 1.47 | $25.2K | ⚠ Wetlands on parcel |
| Santa Ros Rpad 92004 | $500K | — | — | — |
| 0 Rams Hill Drive 92004 | $25K | — | — | — |
Dirt Grades benchmark asking price against sold-land comps (recency-weighted, zip + acreage band). Land value is site-specific — zoning, utilities, access, and buildability are not modeled. Not an appraisal.