Land for Sale in El Cajon, CA
30 active land listings in El Cajon, San Diego County — each benchmarked against sold-land comps. View on the interactive map.
Listings
30
Median Asking $/Acre
$289K
Price Range
$85K – $4.50M
Parcel Sizes
0.15 – 103.0 ac
| Parcel | Price | Acres | Asking $/Acre | Dirt Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 0 Summit Crest Dr 92021 | $115K | 2.26 | $50.9K | Adirt59% below comps |
| Silverbrook Dr 92019 | $90K | 0.23 | $384K | Adirt21% below comps |
| 0 Lingel Dr. 92019 | $85K | 0.15 | $576K | Adirt14% below comps |
| 0 Stallion Oaks Rd 92019 | $295K | 7.38 | $40K | Adirt3% below comps |
| 14761 Quail Haven Ln 1 92019 | $489K | 22.79 | $21.5K | Bdirt17% above comps |
| 0 Rios Canyon Rd #16 92021 | $380K | 2.85 | $133K | Bdirt26% above comps |
| 0 Harbison Canyon Road 92019 | $404K | 7.23 | $55.9K | Bdirt34% above comps |
| 9782 Chocolate Creek Road 92021 | $565K | 8.97 | $63K | Bdirt35% above comps |
| 00 Oak Creek Rd Phase 2 92021 | $1.20M | 103.00 | $11.7K | Bdirt43% above comps |
| 1186 Harbison Canyon 92019 | $375K | 2.75 | $136K | Cdirt64% above comps |
| 15634 Broad Oaks Rd 92021 | $569K | 4.00 | $142K | Cdirt71% above comps |
| 0 Los Coches Rd East 92021 | $425K | 1.34 | $317K | Cdirt74% above comps |
| 00 Oak Creek Rd Phase 1 92021 | $1.68M | 103.00 | $16.3K | Cdirt99% above comps |
| 0 Los Coches Rd East 92021 | $495K | 1.31 | $378K | Cdirt104% above comps |
| 5352 Dehesa Rd 92019 | $445K | 2.19 | $203K | Cdirt108% above comps |
| 15530 SLEEPY CREEK RD 92021 | $600K | 2.11 | $284K | Cdirt116% above comps |
| Blossom Valley Road 92021 | $625K | 2.16 | $289K | Cdirt124% above comps |
| Pierre Way 92021 | $450K | 0.34 | $1.33M | Ddirt173% above comps |
| 4172 Sundown Lane 91941 | $899K | 0.57 | $1.58M | Ddirt173% above comps |
| Euclid Ave 92019 | $619K | 1.15 | $538K | Ddirt247% above comps |
| 2255 Euclid Avenue 92019 | $899K | 2.14 | $420K | Ddirt322% above comps |
| 1278 Oakdale Avenue 92021 | $1.30M | 0.67 | $1.95M | Ddirt550% above comps |
| 1424 Oakdale Ave 92021 | $1.15M | 0.31 | $3.71M | Ddirt615% above comps |
| 0 Hillsdale 92019 | $3.00M | 5.57 | $538K | Ddirt973% above comps |
| 0 Pinkard Lane 92021 | $4.50M | 4.83 | $932K | Ddirt1180% above comps |
| 1526 Vista Vereda 92019 | $400K | — | — | — |
| 238 Lilac 92021 | $255K | — | — | — |
| 1010 Wilson Ave 92020 | $399K | 8.85 | — | — |
| 0 N Lane 92021 | $200K | 11.97 | $16.7K | ⚠ Landlocked |
| 1819 Lola Lane 92019 | $489K | 0.59 | $830K | ⚠ Open-space parcel |
Dirt Grades benchmark asking price against sold-land comps (recency-weighted, zip + acreage band). Land value is site-specific — zoning, utilities, access, and buildability are not modeled. Not an appraisal.