Land for Sale in Julian, CA
51 active land listings in Julian, San Diego County — each benchmarked against sold-land comps. View on the interactive map.
Listings
51
Median Asking $/Acre
$78.7K
Price Range
$19.5K – $6.00M
Parcel Sizes
0.08 – 610.7 ac
| Parcel | Price | Acres | Asking $/Acre | Dirt Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 0 Edgewood Drive Lot 24 92036 | $20K | 0.18 | $111K | Adirt57% below comps |
| 6 Salton Vista Drive 92036 | $19.5K | 0.14 | $139K | Adirt55% below comps |
| 0 Twin Oaks Road 92036 | $23.9K | 0.15 | $159K | Adirt46% below comps |
| 1 Mountain View 92036 | $55K | 1.90 | $28.9K | Adirt41% below comps |
| 0 Oakwood Drive 92036 | $33K | 0.30 | $111K | Adirt39% below comps |
| 0 AKA Mile Hi Road 92036 | $37K | 0.43 | $86K | Adirt38% below comps |
| 01 Kickin Horse Trail 92036 | $50K | 1.00 | $50K | Adirt35% below comps |
| 0 Mile High Road 92036 | $25K | 0.08 | $313K | Adirt32% below comps |
| 0 Sunset Lane Road 92036 | $50K | 0.61 | $82K | Adirt25% below comps |
| 0 Whispering Pines Drive 92036 | $38.5K | 0.23 | $164K | Adirt23% below comps |
| Shooting Iron Trail 92036 | $65K | 1.00 | $65K | Adirt15% below comps |
| 0 Highway 79 92036 | $99K | 4.00 | $24.8K | Adirt14% below comps |
| Azalea 32 92036 | $80K | 1.71 | $46.8K | Adirt11% below comps |
| 17184 Mile High Road 92036 | $65K | 0.83 | $78.3K | Adirt11% below comps |
| 0 Smokey Lane 92036 | $70K | 1.00 | $70K | Adirt9% below comps |
| 0 Banner View Dr 92036 | $57.5K | 0.49 | $117K | Adirt8% below comps |
| 0 Highland Drive 92036 | $69.9K | 0.80 | $87.4K | Bdirt3% below comps |
| 0 Manzanita Drive 92036 | $115K | 4.22 | $27.3K | Bdirt2% below comps |
| 3885 Eagle Ridge 92036 | $145K | 8.14 | $17.8K | Bdirt2% above comps |
| 7438 Overland Stage Rd 92036 | $79.9K | 1.01 | $79.1K | Bdirt4% above comps |
| 0 Salton Vista Dr 92036 | $155K | 9.00 | $17.2K | Bdirt6% above comps |
| 0 Edgewood Drive 92036 | $79K | 0.85 | $92.9K | Bdirt8% above comps |
| 1 Iron Springs Road 92036 | $45K | 0.12 | $375K | Bdirt9% above comps |
| 0 Iron Springs Way 92036 | $45K | 0.12 | $375K | Bdirt9% above comps |
| 3510 Deer Lake Park Road 92036 | $6.00M | 610.67 | $9.8K | Bdirt10% above comps |
| 0 Kenison 92036 | $49K | 0.15 | $327K | Bdirt11% above comps |
| Oak Way 92036 | $108K | 2.00 | $54K | Bdirt15% above comps |
| 844 Wells Fargo Trail 92036 | $89K | 1.00 | $89K | Bdirt16% above comps |
| 5678 Acorn Patch 92036 | $114K | 2.25 | $50.7K | Bdirt17% above comps |
| Manzanita Drive 92036 | $50K | 0.13 | $385K | Bdirt18% above comps |
| 0 Julian Estates Road 92036 | $149K | 5.05 | $29.5K | Bdirt21% above comps |
| 0 Incense Cedar Rd 92036 | $170K | 6.14 | $27.7K | Bdirt30% above comps |
| 38 Creek Rd. 92036 | $100K | 0.98 | $102K | Bdirt31% above comps |
| 07 West Incense Cedar Road 92036 | $185K | 7.07 | $26.2K | Bdirt36% above comps |
| Harrison Park Road 92036 | $99K | 0.61 | $162K | Cdirt49% above comps |
| 0 Toyan Mountain Lane 92036 | $185K | 4.20 | $43.9K | Cdirt58% above comps |
| 7476 Great Southern Overland Stage Rte. 92036 | $125K | 1.07 | $117K | Cdirt60% above comps |
| 35929 N Peak Way 92036 | $270K | 12.06 | $22.4K | Cdirt69% above comps |
| 15035 Great Southern Overland Stage 92036 | $450K | 67.00 | $6.7K | Cdirt71% above comps |
| 5566 Acorn Patch Rd. 92036 | $185K | 3.23 | $57.3K | Cdirt71% above comps |
| 0 Luneta Drive 92036 | $149K | 1.48 | $101K | Cdirt73% above comps |
| 0 Iron Springs Road 92036 | $100K | 0.20 | $500K | Cdirt109% above comps |
| 7928 High Hill Rd 92036 | $220K | 2.83 | $77.7K | Cdirt111% above comps |
| 2106 Coulter Lane 92036 | $385K | 15.10 | $25.5K | Ddirt126% above comps |
| 36105 North Peak 92036 | $215K | 1.70 | $126K | Ddirt140% above comps |
| 4129 Eagle Peak 92036 | $195K | 1.00 | $195K | Ddirt154% above comps |
| 5298 Pine Hills Rd. 92036 | $250K | 2.00 | $125K | Ddirt166% above comps |
| 3318 Black Oak Ln 92036 | $569K | 16.41 | $34.7K | Ddirt226% above comps |
| 0 Mountain Circle Dr 92036 | $840K | 40.00 | $21K | Ddirt270% above comps |
| 5701 Boulder Creek Road 92036 | $1.50M | 166.00 | $9K | Ddirt334% above comps |
| 17461 Harrison Park Rd 92036 | $220K | — | — | — |
Dirt Grades benchmark asking price against sold-land comps (recency-weighted, zip + acreage band). Land value is site-specific — zoning, utilities, access, and buildability are not modeled. Not an appraisal.